f | { | f | { |
| "author": "Carlos Pilataxi", | | "author": "Carlos Pilataxi", |
| "author_email": "carlos_pilataxi@inec.gob.ec", | | "author_email": "carlos_pilataxi@inec.gob.ec", |
| "creator_user_id": "c7c8b655-8366-44cb-89c3-7125528abbc2", | | "creator_user_id": "c7c8b655-8366-44cb-89c3-7125528abbc2", |
| "dataset_lang": "", | | "dataset_lang": "", |
| "groups": [ | | "groups": [ |
| { | | { |
| "description": "", | | "description": "", |
| "display_name": "Administraci\u00f3n P\u00fablica", | | "display_name": "Administraci\u00f3n P\u00fablica", |
| "id": "0b1c07f5-5b55-42b1-9253-58996e9b9204", | | "id": "0b1c07f5-5b55-42b1-9253-58996e9b9204", |
| "image_display_url": | | "image_display_url": |
| .ec/uploads/group/2021-07-14-021117.405963administracion-publica.svg", | | .ec/uploads/group/2021-07-14-021117.405963administracion-publica.svg", |
| "name": "administracion-publica", | | "name": "administracion-publica", |
| "title": "Administraci\u00f3n P\u00fablica" | | "title": "Administraci\u00f3n P\u00fablica" |
| } | | } |
| ], | | ], |
| "id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | "id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
| "isopen": true, | | "isopen": true, |
| "license_id": "cc-by", | | "license_id": "cc-by", |
| "license_title": "Creative Commons Attribution", | | "license_title": "Creative Commons Attribution", |
| "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", |
| "maintainer": "Ramiro Benavides", | | "maintainer": "Ramiro Benavides", |
| "maintainer_email": "ramiro_benavides@inec.gob.ec", | | "maintainer_email": "ramiro_benavides@inec.gob.ec", |
| "metadata_created": "2021-08-19T06:47:08.212907", | | "metadata_created": "2021-08-19T06:47:08.212907", |
n | "metadata_modified": "2021-09-18T03:42:20.457946", | n | "metadata_modified": "2021-09-21T01:33:23.650999", |
| "name": "censo-ambiental-economica-provinciales-2019", | | "name": "censo-ambiental-economica-provinciales-2019", |
| "notes": "El Censo de Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en | | "notes": "El Censo de Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en |
| Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados Provinciales 2019 es una | | Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados Provinciales 2019 es una |
| investigaci\u00f3n dirigida a los 23 gobiernos provinciales y al | | investigaci\u00f3n dirigida a los 23 gobiernos provinciales y al |
| Consejo del R\u00e9gimen Especial Gal\u00e1pagos, con la finalidad de | | Consejo del R\u00e9gimen Especial Gal\u00e1pagos, con la finalidad de |
| generar informaci\u00f3n ambiental apropiada para el dise\u00f1o, | | generar informaci\u00f3n ambiental apropiada para el dise\u00f1o, |
| implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas | | implementaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de las pol\u00edticas |
| p\u00fablicas, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.", | | p\u00fablicas, enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo.", |
n | "num_resources": 46, | n | "num_resources": 10, |
| "num_tags": 13, | | "num_tags": 13, |
| "organization": { | | "organization": { |
| "approval_status": "approved", | | "approval_status": "approved", |
| "created": "2016-08-04T09:41:52.633228", | | "created": "2016-08-04T09:41:52.633228", |
| "description": "Misi\u00f3n\r\n\r\nCoordinar, normar y evaluar la | | "description": "Misi\u00f3n\r\n\r\nCoordinar, normar y evaluar la |
| producci\u00f3n de la informaci\u00f3n estad\u00edstica oficial | | producci\u00f3n de la informaci\u00f3n estad\u00edstica oficial |
| proveniente del Sistema Estad\u00edstico Nacional, mediante la | | proveniente del Sistema Estad\u00edstico Nacional, mediante la |
| planificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y an\u00e1lisis de operaciones | | planificaci\u00f3n, ejecuci\u00f3n y an\u00e1lisis de operaciones |
| estad\u00edsticas oportunas y confiables, as\u00ed como de la | | estad\u00edsticas oportunas y confiables, as\u00ed como de la |
| generaci\u00f3n de estudios especializados que contribuyan a la toma | | generaci\u00f3n de estudios especializados que contribuyan a la toma |
| de decisiones p\u00fablicas y privadas y a la planificaci\u00f3n | | de decisiones p\u00fablicas y privadas y a la planificaci\u00f3n |
| nacional", | | nacional", |
| "id": "a4a31357-297d-434e-b372-97431ae711ea", | | "id": "a4a31357-297d-434e-b372-97431ae711ea", |
| "image_url": "2016-08-04-144152.572366INEC.png", | | "image_url": "2016-08-04-144152.572366INEC.png", |
| "is_organization": true, | | "is_organization": true, |
| "name": "instituto-nacional-de-estadisticas-y-censos", | | "name": "instituto-nacional-de-estadisticas-y-censos", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "title": "Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos", | | "title": "Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos", |
| "type": "organization" | | "type": "organization" |
| }, | | }, |
| "owner_org": "a4a31357-297d-434e-b372-97431ae711ea", | | "owner_org": "a4a31357-297d-434e-b372-97431ae711ea", |
| "private": false, | | "private": false, |
| "relationships_as_object": [], | | "relationships_as_object": [], |
| "relationships_as_subject": [], | | "relationships_as_subject": [], |
| "resources": [ | | "resources": [ |
| { | | { |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2021-08-30T22:49:59.729191", | | "created": "2021-08-30T22:49:59.729191", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
n | | n | "description": "Base de datos de _Ambiente_ de la operaci\u00f3n |
| | | estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica |
| | | en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados Provinciales 2019", |
| | | "format": "ODS", |
| | | "hash": "", |
| | | "id": "891ac3e9-6914-48fe-a283-03a081c1c244", |
| | | "last_modified": "2021-09-18T03:55:36.336048", |
| | | "metadata_modified": "2021-09-18T03:55:36.362874", |
| | | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", |
| | | "mimetype_inner": null, |
| | | "name": "INEC_GADP_AMBIENTE_2019", |
| | | "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
| | | "position": 0, |
| | | "resource_type": null, |
| | | "size": 151757, |
| | | "state": "active", |
| | | "url": |
| | | 3e9-6914-48fe-a283-03a081c1c244/download/inec_gadp_ambiente_2019.ods", |
| | | "url_type": "upload" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| | | "created": "2021-08-30T22:53:35.554741", |
| | | "datastore_active": false, |
| "description": "Base de datos de _Ambiente, Parte 1_ de la | | "description": "Base de datos de _Fomento Productivo_ de la |
| operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental | | operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental |
| Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados | | Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados |
| Provinciales 2019", | | Provinciales 2019", |
n | "format": "CSV", | n | "format": "ODS", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
n | "id": "891ac3e9-6914-48fe-a283-03a081c1c244", | n | "id": "ecd5ec57-8eda-43ac-99af-ab14061c5c71", |
| "last_modified": "2021-08-30T22:49:59.683997", | | "last_modified": "2021-09-18T04:12:14.059748", |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:50:25.743393", | | "metadata_modified": "2021-09-18T04:12:14.088694", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
n | "name": "INEC_GADP_AMBIENTE1_2019", | n | "name": "INEC_GADP_FOM_PROD_2019", |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
n | "position": 0, | n | "position": 1, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
n | "size": 484931, | n | "size": 125720, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
n | e9-6914-48fe-a283-03a081c1c244/download/inec_gadp_ambiente1_2019.csv", | n | c57-8eda-43ac-99af-ab14061c5c71/download/inec_gadp_fom_prod_2019.ods", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| }, | | }, |
| { | | { |
n | "cache_last_updated": null, | n | |
| "cache_url": null, | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| "created": "2021-08-30T22:50:25.768840", | | "created": "2021-08-30T22:57:02.754728", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
n | "description": "Diccionario de datos de la BDD de _Ambiente, | n | "description": "Base de datos de _Turismo_ de la operaci\u00f3n |
| | | estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica |
| | | en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados Provinciales 2019", |
| | | "format": "ODS", |
| | | "hash": "", |
| | | "id": "28186aae-e770-4a42-b68b-297d46805567", |
| | | "last_modified": "2021-09-18T04:14:02.916352", |
| | | "metadata_modified": "2021-09-18T04:15:05.900528", |
| | | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", |
| | | "mimetype_inner": null, |
| | | "name": "INEC_GADP_TURI_2019", |
| | | "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
| | | "position": 2, |
| | | "resource_type": null, |
| | | "size": 43780, |
| | | "state": "active", |
| | | "url": |
| | | 8186aae-e770-4a42-b68b-297d46805567/download/inec_gadp_turi_2019.ods", |
| | | "url_type": "upload" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| | | "created": "2021-08-30T23:01:01.721769", |
| | | "datastore_active": false, |
| | | "description": "Base de datos de _Riego_ de la operaci\u00f3n |
| | | estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica |
| | | en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados Provinciales 2019", |
| | | "format": "ODS", |
| | | "hash": "", |
| | | "id": "340a2843-53c0-49c0-a2b9-2c9dcd540e4a", |
| | | "last_modified": "2021-09-18T04:16:47.767523", |
| | | "metadata_modified": "2021-09-18T04:16:47.796403", |
| | | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", |
| | | "mimetype_inner": null, |
| | | "name": "INEC_GADP_RIEGO_2019", |
| | | "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
| | | "position": 3, |
| | | "resource_type": null, |
| | | "size": 100037, |
| | | "state": "active", |
| | | "url": |
| | | 0a2843-53c0-49c0-a2b9-2c9dcd540e4a/download/inec_gadp_riego_2019.ods", |
| | | "url_type": "upload" |
| | | }, |
| | | { |
| | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| | | "created": "2021-08-30T23:04:00.443595", |
| | | "datastore_active": false, |
| | | "description": "Base de datos de _Gesti\u00f3n de Riesgos |
| Parte 1_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | Naturales_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | Descentralizados Provinciales 2019", |
| "format": "ODS", | | "format": "ODS", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
n | "id": "d62c6678-c758-457d-8300-1f2568c9a0bb", | n | "id": "255f20f9-d12f-4a2e-a224-e74e1bdbffae", |
| "last_modified": "2021-08-30T22:50:25.723097", | | "last_modified": "2021-09-18T04:18:39.964934", |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:50:47.126438", | | "metadata_modified": "2021-09-18T04:18:39.991130", |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", |
n | "mimetype_inner": null, | n | |
| "name": "INEC_GADP_AMBIENTE1_DD_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 1, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 8768, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| c758-457d-8300-1f2568c9a0bb/download/inec_gadp_ambiente1_dd_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:50:47.154047", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Perfil de metadatos de la BDD de _Ambiente, | | |
| Parte 1_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "1f6c92c1-238b-4af9-a372-b8b9c074fba9", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:50:47.105611", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:51:27.096201", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_AMBIENTE1_PM_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 2, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 5238, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| 238b-4af9-a372-b8b9c074fba9/download/inec_gadp_ambiente1_pm_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:52:24.468888", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Perfil de metadatos de la BDD de _Ambiente, | | |
| Parte 2_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "XLSX", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "5c541541-2c56-4833-b659-54a5685a5e4c", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:52:24.418589", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:53:35.529499", | | |
| "mimetype": | | "mimetype_inner": null, |
| "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_AMBIENTE2_PM_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 3, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 11328, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| c56-4833-b659-54a5685a5e4c/download/inec_gadp_ambiente2_pm_2019.xlsx", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:53:35.554741", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Base de datos de _Fomento Productivo, Parte 1_ | | |
| de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n | | |
| Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados | | |
| Provinciales 2019", | | |
| "format": "CSV", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "ecd5ec57-8eda-43ac-99af-ab14061c5c71", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:53:35.507746", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:54:01.031626", | | |
| "mimetype": "text/csv", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_FOM_PROD1_2019", | | "name": "INEC_GADP_GES_RIES_2019", |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
| "position": 4, | | "position": 4, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
n | "size": 388668, | n | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| 57-8eda-43ac-99af-ab14061c5c71/download/inec_gadp_fom_prod1_2019.csv", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:54:01.054724", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Diccionario de datos de la BDD de _Fomento | | |
| Productivo, Parte 1_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "61b50347-a70b-4a0f-bb27-becfd5ff937b", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:54:01.008172", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:54:18.117001", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_FOM_PROD1_DD_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 5, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 5860, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| a70b-4a0f-bb27-becfd5ff937b/download/inec_gadp_fom_prod1_dd_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:54:18.142989", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Perfil de metadatos de la BDD de _Fomento | | |
| Productivo, Parte 1_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "1c1b1d28-f987-4051-b95b-02437447b6ea", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:54:18.092526", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:55:05.629791", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_FOM_PROD1_PM_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 6, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 5241, | | "size": 12342, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
n | f987-4051-b95b-02437447b6ea/download/inec_gadp_fom_prod1_pm_2019.ods", | n | 0f9-d12f-4a2e-a224-e74e1bdbffae/download/inec_gadp_ges_ries_2019.ods", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| }, | | }, |
| { | | { |
n | "cache_last_updated": null, | n | |
| "cache_url": null, | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| "created": "2021-08-30T22:55:05.657430", | | "created": "2021-08-30T23:06:35.767432", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
n | "description": "Base de datos de _Fomento Productivo, Parte 2_ | n | |
| de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n | | |
| Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados | | |
| Provinciales 2019", | | |
| "format": "CSV", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "40ccf4ff-5e15-4188-af27-6413f91942d0", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:55:05.604414", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:55:24.094096", | | |
| "mimetype": "text/csv", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_FOM_PROD2_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 7, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 1541, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| ff-5e15-4188-af27-6413f91942d0/download/inec_gadp_fom_prod2_2019.csv", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:55:24.122315", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Diccionario de datos de la BDD de _Fomento | | |
| Productivo, Parte 2_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "e8b2d464-5c20-41aa-908c-1aecb136857e", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:55:24.069066", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:55:40.743149", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_FOM_PROD2_DD_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 8, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 4518, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| 5c20-41aa-908c-1aecb136857e/download/inec_gadp_fom_prod2_dd_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:55:40.773205", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Perfil de metadatos de la BDD de _Fomento | | |
| Productivo, Parte 2_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "11d9c1fb-3bba-4ae9-abc9-3665d80f8b67", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:55:40.714746", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:57:02.725864", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_FOM_PROD2_PM_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 9, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 5099, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| 3bba-4ae9-abc9-3665d80f8b67/download/inec_gadp_fom_prod2_pm_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:57:02.754728", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Base de datos de _Turismo, Parte 1_ de la | | "description": "Base de datos de _Ingresos y Gastos_ de la |
| operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental | | operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental |
| Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados | | Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados |
| Provinciales 2019", | | Provinciales 2019", |
n | "format": "CSV", | n | "format": "ODS", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
n | "id": "28186aae-e770-4a42-b68b-297d46805567", | n | "id": "2fe7b426-4221-4ffd-9451-9fdf270d3a64", |
| "last_modified": "2021-08-30T22:57:02.696084", | | "last_modified": "2021-09-18T04:20:47.438323", |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:57:24.807819", | | "metadata_modified": "2021-09-18T04:20:47.467307", |
| "mimetype": "text/csv", | | "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", |
| "mimetype_inner": null, | | "mimetype_inner": null, |
n | "name": "INEC_GADP_TURI1_2019", | n | "name": "INEC_GADP_ING_GAST_2019", |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", |
n | "position": 10, | n | "position": 5, |
| "resource_type": null, | | "resource_type": null, |
n | "size": 98712, | n | "size": 34691, |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "url": | | "url": |
n | 186aae-e770-4a42-b68b-297d46805567/download/inec_gadp_turi1_2019.csv", | n | 426-4221-4ffd-9451-9fdf270d3a64/download/inec_gadp_ing_gast_2019.ods", |
| "url_type": "upload" | | "url_type": "upload" |
| }, | | }, |
| { | | { |
n | "cache_last_updated": null, | n | |
| "cache_url": null, | | "cache_last_updated": null, |
| | | "cache_url": null, |
| "created": "2021-08-30T22:57:24.836021", | | "created": "2021-08-30T23:09:59.617765", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
n | "description": "Diccionario de datos de la BDD de _Turismo, | n | "description": "Base de datos de _Cooperaci\u00f3n |
| Parte 1_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | Internacional_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | Descentralizados Provinciales 2019", |
| "format": "ODS", | | "format": "ODS", |
| "hash": "", | | "hash": "", |
n | "id": "135519b7-cd63-4d9a-9c1b-b7e0c8fdcf39", | n | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:57:24.782097", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:57:52.144606", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_TURI1_DD_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 11, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 5786, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| 9b7-cd63-4d9a-9c1b-b7e0c8fdcf39/download/inec_gadp_turi1_dd_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:57:52.172440", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Perfil de metadatos de la BDD de _Turismo, Parte | | |
| 1_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n | | |
| Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados | | |
| Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "b24dcfd2-3bef-4d90-9ccc-99ffdc67ad3d", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:57:52.115830", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:58:51.697787", | | |
| "mimetype": "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_TURI1_PM_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 12, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 5191, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| fd2-3bef-4d90-9ccc-99ffdc67ad3d/download/inec_gadp_turi1_pm_2019.ods", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:58:51.725869", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Base de datos de _Turismo, Parte 2_ de la | | |
| operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de Informaci\u00f3n Ambiental | | |
| Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos Descentralizados | | |
| Provinciales 2019", | | |
| "format": "CSV", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "e9aec8fb-7964-4008-bf41-fb4236120e2c", | | |
| "last_modified": "2021-08-30T22:58:51.669201", | | |
| "metadata_modified": "2021-08-30T22:59:17.104652", | | |
| "mimetype": "text/csv", | | |
| "mimetype_inner": null, | | |
| "name": "INEC_GADP_TURI2_2019", | | |
| "package_id": "fe793fad-d430-4699-b0e3-bbe1d98061f4", | | |
| "position": 13, | | |
| "resource_type": null, | | |
| "size": 1808, | | |
| "state": "active", | | |
| "url": | | |
| aec8fb-7964-4008-bf41-fb4236120e2c/download/inec_gadp_turi2_2019.csv", | | |
| "url_type": "upload" | | |
| }, | | |
| { | | |
| "cache_last_updated": null, | | |
| "cache_url": null, | | |
| "created": "2021-08-30T22:59:17.133009", | | |
| "datastore_active": false, | | |
| "description": "Diccionario de datos de la BDD de _Turismo, | | |
| Parte 2_ de la operaci\u00f3n estad\u00edstica - Censo de | | |
| Informaci\u00f3n Ambiental Econ\u00f3mica en Gobiernos Aut\u00f3nomos | | |
| Descentralizados Provinciales 2019", | | |
| "format": "ODS", | | |
| "hash": "", | | |
| "id": "331a6a51-8c9b-4d00-afaa-1979a81b2d07", | | |
